Итоги II Республиканского конкурса рисунков «Мой космос»
1.06.-24.09.2022
– СЕРТИФИКАТ
l группа (дошкольная) 5-6 лет; | ||||||
№ | ФИ. участника | Возраст/класс | ОУ | Руководитель | Место | |
1 | Гуляева Айсана | 6 лет | МБДОУ Тюнгюлинский ЦЦР д/с «Олимпионик» | Толстякова Л.А., Шестакова Д.В. | ГРАН-ПРИ | |
2 | Баишева Туйаара | 6 лет | МБДОУ Тюнгюлинский ЦЦР д/с «Олимпионик» | Иванова А.А., Шестакова Д.В. | Лауреат 1 ст. | |
3 | Матвеев Андрей | 6 лет | МБДОУ ЦРР д/с «Мичээр» | Лауреат 2 ст. | ||
4 | Кокшаров Максим | 6 лет | МБДОУ ЦРР д/с №4 «Снежинка» | Петрова Н.А. | Лауреат 3 ст. | |
5 | Севиздрова Ревекка, Севиздров Давид | МБОУ «Специальная (корр.) нач. школа д/с №2 г. Якутск | Кудренко Л.В. | Дипломант 1 степени | ||
6. | Адамова Мария | 6 лет | МБДОУ Харанская д/с «Кэрэчээн» | Санникова Р.И. | Дипломант 2 степени | |
7. | Кирьяк Ева | 6 лет | МБДОУ д/с №3 «Чебурашка» | Абрамова С.Н. | Дипломант 3 степени | |
8. | Ефимчук Александр | 6 лет | МБДОУ д/с №3 «Чебурашка» | Ефимчук И.А. | «Лучшее композиционное решение» | |
9. | Портенко Маргарита | 6 лет | МБДОУ ЦРР д/с №4 «Снежинка» | Петрова Н.А. | «Лучший оригинальный замысел» | |
10. | Золотарева Полина | 6 лет | МБДОУ д/с №3 «Чебурашка» | Литвинцева О.Н. | «Лучший оригинальный замысел» | |
II группа (7-8 лет) | ||||||
1 | Никифорова Мальвина | 2 класс | ГКОУ РС(Я) СКШ-И для несл. обуч | ГРАН-ПРИ | ||
2 | Шашкин Артем | 1 б класс | МБОУ СОШ №29 г. Якутск | Горохова А.Е. | Лауреат 1 ст. | |
3 | Жамсуев Майдар | 1 б класс | МБОУ СОШ №29 г. Якутск | Горохова А.Е. | Лауреат 2 ст. | |
4 | Исупов Александр | 1 б класс | МБОУ СОШ №29 г. Якутск | Горохова А.Е. | Лауреат 3 ст. | |
5 | Кривошапкин Максим | ГКОУ РС(Я) СКШ-И для несл. обуч | Дипломант 1 степени | |||
6. | Недомолшкина Виктория | 1 б класс | МБОУ СОШ №29 г. Якутск | Афанасьева В.В. | Дипломант 2 степени | |
7. | Кузнецова Ариана | 1 б класс | МБОУ СОШ №29 г. Якутск | Горохова А.Е. | Дипломант 3 степени | |
8. | Никулина Ника | 1 класс | МБОУ «Депутатская СОШ» | Устинова Л.Т. | «Лучшее композиционное решение» | |
9. | Рожин Альберт | 1 класс | МБОУ «Депутатская СОШ» | Устинова Л.Т. | «Лучшее композиционное решение» | |
10. | Романов Богдан | 2 класс | МБОУ ДО «Д(П)Ц» | Сметанина И.Н. | «Лучший оригинальный замысел» | |
III группа (9-10 лет) | ||||||
1 | Никаноров Артур | 4 а класс | МБОУ «Бердигестяхская СОШ» | Васильева А.Е. | ГРАН-ПРИ | |
2 | Захарова Санаайа | 4 в класс | МБОУ «Бердигестяхская СОШ» | Михайлова А.А. | Лауреат 1 ст. | |
3 | Бородавкина Наталья | 4 а класс | МОБУ «Политехнический лицей», г. Мирный | Николаенко Е.Н. | Лауреат 1 ст. | |
4 | Степанова Милана | 4 а класс | МОБУ СОШ №29 | Большакова М.А. | Лауреат 2 ст. | |
5 | Колесник Маргарита | 4 а класс | МОБУ «Политехнический лицей», г. Мирный | Николаенко Е.Н. | Лауреат 2 ст. | |
6. | Кислицына Арина | 4 а класс | МОБУ «Политехнический лицей», г. Мирный | Николаенко Е.Н. | Лауреат 3 ст. | |
7. | Игнатьев Вадим | МБОУ «Политехнич. лицей» г. Мирный | Быкова Н.Н. | Лауреат 3 ст. | ||
8. | Степанова Арылхана | МБОУ «Вилюйская начальная школа №1» | Константинова Н.И. | Дипломант 1 степени | ||
9. | Осипова Александра | МБОУ «Бердигестяхская СОШ» | Васильева А.Е. | Дипломант 2 степени | ||
10. | Ноговицына Юлиана | МБОУ «Бердигестяхская СОШ» | Васильева А.Е. | Дипломант 3 степени | ||
11 | Колесова Сияна | 4 класс | МБОУ «Бердигестяхская СОШ» | Васильева А.Е. | «Лучшее композиционное решение» | |
12 | Баишев Тимур | 3 класс | МОБУ СОШ №29 | Андреева В.С. | «Лучшее композиционное решение» | |
13 | Бурнашева Алина | 4 класс | МОБУ СОШ №1 г. Якутск | Николаева М.Е. | «Лучший оригинальный замысел» | |
IV группа (11-13 лет) | ||||||
1 | Спиридонова Наталья | 13 лет | МБОУ «Сунтарский политех. лицей» | Николаева З.В. | ГРАН-ПРИ | |
2 | Даляева Анна | 12 лет | МБОУ ДО «Д(П)Ц» | Федотова Л.П. | Лауреат 1 ст. | |
3 | Фишер София | 5 класс | МАУ ДО ЦДО, г.Мирный | Мамаева В.А. | Лауреат 2 ст. | |
4 | Павлова Кира | МБОУ СОШ №20 | Львова М.С. | Лауреат 3 ст. | ||
5 | Саввинов Никита | 13 лет | РС(К) ШИНО | Дипломант 1 степени | ||
6. | Усов Вадим | 11 лет | СКОШ-И №34 | Кириллова Т.А. | Дипломант 2 степени | |
7. | Филиппова Адель | 5 класс | МОБУ СОШ №29 | Григорьева Н.И. | Дипломант 3 степени | |
8. | Зорина Анна | 12 лет | МБОУ ДО «Д(П)Ц» изостудия «Радуга» | Скрябина А.Н. | «Лучший оригинальный замысел» | |
9. | Тарасова Лилия | 6 класс | МБОУ «Сунтарская политех. Лицей» | Николаева З.В. | «Лучший оригинальный замысел» | |
10. | Сметанина Айсулу | 11 лет | МБОУ ДО «Д(П)Ц» | Сметанина И.Н. | «Лучшее композиционное решение» | |
V группа (14-16 лет) | ||||||
1 | Солопова Дарья | 9 класс | МАУ ДО ЦДО, г.Мирный | Мамаева В.А. | ГРАН-ПРИ | |
2 | Максимова Надежда | 10 класс | МОБУ СОШ №1 | Сергеева Т.В. | Лауреат 1 ст. | |
3 | Анозина Иллария | 7 класс | МАУ ДО ЦДО, г.Мирный | Мамаева В.А. | Лауреат 2 ст. | |
4 | Николаева Татьяна | 10 класс | МОБУ СОШ №1 | Сергеева Т.В. | Лауреат 3 ст. | |
5 | Лаптев Николай | 8 а класс | ГБОУ «ЯКШИ» | Сандулина Т.А. | Дипломант 1 степени | |
6. | Васильев Арылхан | 8 а класс | ГБОУ «ЯКШИ» | Сандулина Т.А. | Дипломант 2 степени | |
7. | Рыкунов Мичил | 8 б класс | ГБОУ «ЯКШИ» | Томская С.С. | Дипломант 3 степени | |
8. | Борисов Антон | 8 б класс | ГБОУ «ЯКШИ» | Томская С.С. | «Лучший оригинальный замысел» | |
9. | Бастыров Эрхан | 8 б класс | ГБОУ «ЯКШИ» | Томская С.С. | «Лучший оригинальный замысел» | |
10. | Иванова Света | 8 класс | МБОУ «Сунтарский политех. Лицей» |
«Лучшее композиционное решение» |